Pewny transferna lotnisko z PKS Szczecin!
Z PKS Szczecin,na lotnisko, na czas!
PKS Szczecin to pewny i sprawdzony przewoźnik, z którym dotrzesz na lotnisko punktualnie. Mamy dobrze zaplanowane trasy i rozkłady jazdy, dzięki czemu docieramy na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem przed odlotem. Nasi profesjonalni kierowcy dbają o terminową realizację podróży, minimalizując ryzyko opóźnień.
Rozkład jazdyWybierz kierunek transferu
Rozkład jazdy od 01 marca 2024 r.
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
---|---|---|---|---|---|
SZCZECIN | SZCZECIN | SZCZECIN DĄBIE | GOLENIÓW | ||
Plac Rodła | dworzec autobusowy | dworzec kolejowy | port lotniczy | ||
al. Wyzwolenia 17 | stanowisko nr 5 | ul. Racławicka | przy wejściu „Odloty” | ||
Pt. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:15 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | Oslo | |
10:10 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | Londyn | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Kraków | |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Sob. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
13:05 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | Warszawa | |
13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:50 | Londyn | |
17:05 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | Oslo | |
Niedz. | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | Londyn |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Liverpool | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Pon. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
07:20 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | Kraków | |
08:15 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | Oslo | |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
19:10 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | Londyn | |
Wt. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
07:20 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | Londyn | |
09:35 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | Oslo | |
13:05 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
Śr. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
08:35 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | Londyn | |
09:15 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | Oslo | |
11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | Kraków | |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | Warszawa | |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | Liverpool | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa | |
20:05 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | Dublin | |
Czw. | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | Warszawa |
13:05 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | Warszawa | |
18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:25 | Warszawa |
Rozkład jazdy od 01 marca 2024 r.
DZIEŃ | ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD | LOT |
---|---|---|---|---|---|
GOLENIÓW | SZCZECIN DĄBIE | SZCZECIN | SZCZECIN | ||
port lotniczy | dworzec kolejowy | dworzec autobusowy | Plac Rodła | ||
przy wejściu „Odloty” | ul. Racławicka | stanowisko nr 5 | al. Wyzwolenia 17 | ||
Pt. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
10:30 | 11:00 | 11:13 | 11:20 | Oslo | |
12:20 | 12:50 | 13:03 | 13:10 | Londyn | |
13:35 | 14:05 | 14:18 | 14:25 | Kraków | |
14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:35 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
Sob. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | Warszawa | |
16:05 | 16:35 | 16:48 | 16:55 | Londyn | |
19:35 | 20:05 | 20:18 | 20:25 | Oslo | |
Niedz. | 10:05 | 10:35 | 10:48 | 10:55 | Londyn |
14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:35 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Liverpool | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
Pon. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
09:20 | 09:50 | 10:03 | 10:10 | Kraków | |
10:30 | 11:00 | 11:13 | 11:20 | Oslo | |
14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:35 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
21:15 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | Londyn | |
Wt. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
09:20 | 09:50 | 10:03 | 10:10 | Londyn | |
11:50 | 12:20 | 12:33 | 12:40 | Oslo | |
15:00 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
Śr. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
10:45 | 11:15 | 11:28 | 11:35 | Londyn | |
11:25 | 11:55 | 12:08 | 12:15 | Oslo | |
14:10 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | Kraków | |
14:45 | 15:15 | 15:28 | 15:35 | Warszawa | |
16:25 | 16:55 | 17:08 | 17:15 | Liverpool | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa | |
22:40 | 23:10 | 23:23 | 23:30 | Dublin | |
Czw. | 08:35 | 09:05 | 09:18 | 09:25 | Warszawa |
15:00 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | Warszawa | |
20:50 | 21:20 | 21:33 | 21:40 | Warszawa |
Przejazdy na trasie międzynarodowej wykonywane są w ograniczonym zakresie.
ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD |
---|---|---|---|
SZCZECIN | SZCZECIN | WARZYMICE | BERLIN |
dworzec autobusowy | Rondo Uniwersyteckie | Osiedle Kresy | lotnisko Brandenburg |
stanowisko nr 5 | Cukrowa Uniwersytet 11 | przy Czerwonej Torebce | parking P4 |
02:00 | 02:05 | 02:15 | 04:20 |
03:30 | 03:35 | 03:45 | 05:50 |
05:00 | 05:05 | 05:15 | 07:20 |
07:00 | 07:05 | 07:15 | 09:20 |
09:00 | 09:05 | 09:15 | 11:20 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 13:20 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 15:20 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 17:20 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 19:20 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 20:20 |
Przejazdy na trasie międzynarodowej wykonywane są w ograniczonym zakresie.
ODJAZD | PRZEZ | PRZEZ | PRZYJAZD |
---|---|---|---|
BERLIN | WARZYMICE | SZCZECIN | SZCZECIN |
lotnisko Brandenburg | Osiedle Kresy | Rondo Uniwersyteckie | dworzec autobusowy |
parking P4 | Osiedle Kresy 12 | Cukrowa Uniwersytet 12 | stanowisko nr 5 |
09:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
10:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
11:15 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
13:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
15:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
16:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
17:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
19:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
21:45 | 23:50 | 00:00 | 00:05 |
23:45 | 01:50 | 02:00 | 02:05 |
Twój przejazd będziebezpieczny, szybki oraz na czas
Nowoczesne busy
Do dyspozycji naszych pasażerów mamy najnowsze, ergonomiczne i bogato wyposażone pojazdy marki Mercedes.
Profesjonalni kierowcy
Wszyscy kierowcy zatrudnieni w PKS Szczecin posiadają odpowiednie umiejętności, kompetencje oraz szkolenia.
Wygodne fotele
Busy PKS Szczecin mają wygodne, regulowane fotele, podłokietniki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Gniazda USB
Dzięki gniazdom USB, które znajdują się w busach PKS Szczecin, pasażerowie mogą podczas jazdy korzystać z urządzeń elektronicznych.
Pobierz mapę naszych punktów na lotnisku
Cennik biletów
Szczecin - Lotnisko Szczecin Goleniów
Zakup online / w kasie dworca autobusowego
bilet jednostronny 24,90 zł
bilet dwustronny 49,80 zł
dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej 17,43 zł
Zakup u kierowcy
bilet jednostronny 29,99 zł
Informacja o wszystkich dostępnych ulgach handlowych znajduje się w serwisie Euroticket.
Szczecin - Lotnisko Berlin Brandenburg
Zakup online / w kasie dworca autobusowego
bilet jednostronny 69,00 zł
bilet dwustronny 99,00 zł
bilet open 99,00 zł
dzieci do 2. roku życia 6,90 zł
Zakup u kierowcy
bilet jednostronny 89,00 zł